
Wer sind die beliebtesten Sportler*innen auf der Welt?
Seit es professionellen Sport gibt, haben sich Ikonen von der Masse abgesetzt. Sportler wie Muhammed Ali, Franz Beckenbauer oder Steffi Graf haben ihre Spuren im Sport hinterlassen. Sie sind in zahllosen Nachrichtensendungen, Dokumentationen und zum Teil Filmen aufgetaucht.
Aber während die Stars in den vergangenen Jahrzehnten populär waren, wollten wir uns anschauen, wie es heute aussieht. Welche Sportlerinnen und Sportler sind im Moment auf der Welt am angesagtesten?
Um das herauszufinden, haben wir Google Suchdaten analysiert. Diese zeigen auf, nach welchen Sportsgrößen in verschiedenen Ländern am meisten in den letzten zwölf Monaten gesucht wurde. Wir haben die Ergebnisse in Sportler und Sportlerinnen aufgeteilt, bevor wir sie nach unseren Lieblingssportarten aufgeschlüsselt haben – Laufen, Radfahren, Schwimmen und CrossFit. Die Ergebnisse findest du weiter unten.
-
-
THE WORLD’S MOST POPULAR SPORTS STARS
TOP SPORTLER WELTWEIT
Basketball und Fußball dominierten die Suchanfragen weltweit mit dem portugiesischen Fußballstar Christiano Ronaldo an der Spitze. Seitdem Manchester United 19 Millionen Euro für ihn als sechzehnjährigen bezahlt hat, hat er bei Real Madrid und Juventus Turin gespielt. Der 36-jährige Fußballer hat den Ballon d’Or sagenhafte fünfmal gewonnen. Lediglich Lionel Messi (er wurde nur 8. in unserer Liste) hat die begehrte Trophäe häufiger gewonnen. Außerdem ist Ronaldo der ewige Torschützenkönig seines Landes mit 103 Treffern im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft. Der bewunderte Star führte die Liste in 82 Ländern an inkl. Italien, Spanien und der Schweiz. Zuletzt ist er nicht nur Sportler mit den meisten Followern auf Instagram. Er hat mit über 275 Mio. Followern die meisten überhaupt auf Instagram.
Auf dem zweiten Platz befindet sich NBA Legende LeBron James, der von vielen als einer der besten Basketballer aller Zeiten angesehen wird. Platz drei erreichte der brasilianische Superstar Neymar da Silva Santos Jr.
-
Rang | Sportler | Sportart | Jährliche weltweite Suchanzahl |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Fußball | 99,207,840 |
2 | LeBron James | Basketball | 77,564,570 |
3 | Neymar | Fußball | 76,622,600 |
4 | Michael Jordan | Basketball | 75,210,140 |
5 | Tom Brady | American Football | 63,573,740 |
6 | Conor McGregor | MMA | 62,375,910 |
7 | Mike Tyson | Boxen | 51,364,010 |
8 | Lionel Messi | Fußball | 38,967,190 |
9 | Virat Kohli | Kricket | 33,133,610 |
10 | Tyson Fury | Boxen | 31,323,230 |
11 | Ronaldinho | Fußball | 30,366,410 |
12 | Stephen Curry | Basketball | 30,281,390 |
13 | Lewis Hamilton | Formel 1 | 26,050,970 |
14 | Tiger Woods | Golf | 23,588,140 |
15 | Pelé | Fußball | 23,486,730 |
16 | Khabib Nurmagomedov | MMA | 21,874,320 |
17 | Floyd Mayweather | Boxen | 20,488,400 |
18 | Dennis Rodman | Basketball | 20,482,780 |
19 | Giannis Antetokounmpo | Basketball | 20,448,480 |
20 | Kevin Durant | Basketball | 20,395,370 |
-
Top Sportlerinnen weltweit
Bei den Damen hat sich UFC Legende Ronda Rousey mit Leichtigkeit an die Spitze gekämpft. Sie hat fast doppelt so viele Suchanfragen erhalten wie die Zweitplatzierte, die US-Fußballerin Alex Morgan. Rousey hat die Liste in unglaublichen 93 Ländern angeführt. Ursprünglich war sie im Judo aktiv und gewann dort als erste amerikanische Frau überhaupt bei den Olympischen Spielen 2008 eine Medaille. Danach schlug sie eine Karriere in Mixed Martial Arts ein. Sie ist die erfolgreichste UFC Kämpferin. Keine andere hat so viele Titelverteidigungen erfolgreich bestritten wie sie. In ihrer gesamten MMA Karriere wurde sie lediglich zweimal (!!!) bezwungen. Interessanterweise erreichten neben ihr noch sieben weitere MMA Stars die Top 20 der Sportlerinnen.
Die von vielen als beste Tennisspielerin aller Zeiten angesehene Serena Williams wurde dritte in der List und vervollständigte so neben Rousey und Alex Morgan das amerikanische Podium. Williams hat unglaubliche 23 Grand Slam Einzeltitel gewonnen und war zwischen 2002 und 2017 achtmal die Nummer eins in der Welt. Es überrascht sicherlich, dass ihre Schwester Venus es nicht in die Top 20 geschafft hat, obwohl sie von vielen als eine der besten Spielerinnen aller Zeiten gehandelt wird.
-
Rang | Sportlerin | Sportart | Jährliche weltweite Suchanzahl |
---|---|---|---|
1 | Ronda Rousey | MMA | 21,666,500 |
2 | Alex Morgan | Fußball | 8,446,340 |
3 | Serena Williams | Tennis | 7,462,710 |
4 | Tonya Harding | Eiskunstlauf | 7,254,410 |
5 | Paige Vanzant | MMA | 6,330,600 |
6 | Smriti Mandhana | Kricket | 5,923,860 |
7 | Joanna Jedrzejczyk | MMA | 5,595,360 |
8 | Amanda Nunes | MMA | 4,537,240 |
9 | Maria Sharapova | Tennis | 4,418,870 |
10 | Valentina Schevchenko | MMA | 3,617,710 |
11 | Megan Rapinoe | Fußball | 3,524,190 |
12 | Holly Holm | MMA | 3,466,430 |
13 | Rose Namjunas | MMA | 3,217,310 |
14 | Sue Bird | Basketball | 2,934,770 |
15 | Caster Semenya | Mittelstreckenlauf | 2,608,910 |
16 | Ellyse Perry | Kricket | 2,530,550 |
17 | Mikaela Shiffrin | Skifahren | 2,450,630 |
18 | Laila Ali | Boxen | 2,240,270 |
19 | Sarah Fuller | American Football und Fußball | 2,165,910 |
20 | Miesha Tate | MMA | 2,098,980 |
-
BELIEBTE SPORTLERINNEN UND SPORTLER NACH SPORTART
Da unsere Recherchen eine Vielzahl an beliebten Sportarten aufgezeigt haben, haben wir beschlossen etwas in die Tiefe zu gehen. Im Folgenden befinden sich die beliebtesten Sportler und Sportlerinnen in unseren beliebtesten Sportarten.
Laufen
Bei SportsShoes sind wir berühmt für unsere riesige Auswahl an Laufschuhen und -ausrüstung. Aus diesem Grund haben wir mit den beliebtesten Läufern angefangen.
Langstreckenlauf:
Der britische Läufer Mo Farah erreichte die Topplatzierung bei den Herren, was nicht überrascht, da er der erfolgreichste britische Läufer in den vergangenen Olympischen Spielen war. Bei den Damen hat sich die britische Marathon-, Halbmarathon- und Cross-Country Weltmeisterin Paula Radcliffe durchgesetzt.
-
HERREN | DAMEN | |
---|---|---|
1 | Mo Farah - 4,598,700 | Paula Radcliffe - 317,380 |
2 | Eliud Kipchoge - 1,525,080 | Shalane Flanagan - 117,390 |
3 | Kenenisa Bekele - 451,400 | Tirunesh Dibaba - 92,870 |
4 | Joshua Cheptegei - 345,740 | Letesenbet Gidey - 61,600 |
5 | Galen Rupp - 315,050 | Molly Huddle - 56,370 |
6 | Haile Gebrselassie - 268,160 | Gabriela Szabo - 54,690 |
7 | Mohammed Ahmed - 104,250 | Karissa Schweizer - 44,840 |
8 | Hagos Gebrhiwet - 53,650 | Elvan Abeylegesse - 39,530 |
9 | Jacob Kiplimo - 46,960 | Almaz Ayana - 38,550 |
10 | Paul Tergat - 43,830 | Derartu Tulu - 33,390 |
-
Mittelstreckenlauf:
Bei den Damen lief die Südafrikanische zweifache Olympia und Commonwealth Games Gewinnerin Caster Semenya an die Spitze. Gleichzeitig erreichte der norwegische Läufer Jakob Ingebrigtsen, der den norwegischen Rekord über die 5000m hält und zwei Gold Medaillen bei den Europameisterschaften 2018 holte, den ersten Platz.
-
HERREN | DAMEN | |
---|---|---|
1 | Jakob Ingebrigtsen - 846,220 | Caster Semenya - 2,608,910 |
2 | Hicham el Guerrouj - 627,880 | Konstanze Klosterhalfen - 290,250 |
3 | José Luis González - 240,100 | Genzebe Dibaba - 242,250 |
4 | Steve Ovett - 219,680 | Zola Budd - 195,650 |
5 | Steve Scott - 213,820 | Sifan Hassan - 145,810 |
6 | Sebastian Coe - 207,130 | Jenny Simpson - 127,400 |
7 | Steve Cram - 190,160 | Laura Muir - 106,440 |
8 | Fermín Cacho - 167,360 | Elle Purrier - 104,490 |
9 | David Rudisha - 149,620 | Jemma Reekie - 82,880 |
10 | Alan Webb - 149,150 | Sonia O'Sullivan - 64,060 |
-
Kurzstreckenlauf:
Unangefochten an der Spitze steht der Jamaikaner Usain Bolt nicht zuletzt dank seines legendären Olympia Status und seinen drei Weltrekorden über die 100m, 200m sowie die 100m Staffel. Gleichzeitig hat sich die amerikanische Sprinterin Allyson Felix den ersten Platz dank ihrer unglaublichen Leistungen sowohl bei den Olympischen Spielen als auch bei den IAAF-Weltmeisterschaften gesichert.
-
HERREN | DAMEN | |
---|---|---|
1 | Usain Bolt - 14,851,290 | Allyson Felix - 811,560 |
2 | Michael Johnson - 1,362,320 | Florence Griffith-Joyner - 760,580 |
3 | Carl Lewis - 1,306,910 | Cathy Freeman - 711,920 |
4 | Pietro Mennea - 780,200 | Marion Jones - 695,770 |
5 | Justin Gatlin - 630,940 | Dafne Schippers - 426,490 |
6 | Yohan Blake - 629,250 | Dina Asher-Smith - 421,270 |
7 | Maurice Greene - 456,190 | Shelly-Ann Fraser-Pryce - 316,560 |
8 | Tyson Gay - 415,760 | Sha'Carri Richardson - 259,190 |
9 | Noah Lyles - 414,070 | Ana Guevara - 226,740 |
10 | Asafa Powell - 413,120 | Merlene Ottey - 169,310 |
Du kannst Laufbekleidung und Zubehör in unserem Lauf-Store kaufen.
-
Schwimmen
Michael Phelps ist mit Abstand der am meisten gesuchte Sportler in unserer Liste und damit zu seinen unglaublichen 28 Olympischen Medaillen ein weiterer Verdienst. Er ist der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten. Bei den Damen hat es die italienische Freistil Ikone Federica Pellegrini nach vorne geschafft. Sie ist die erste Frau, die die 4-Minuten Barriere auf den 400m Freistil geknackt hat. Sie hat außerdem eine ganze Reihe an Medaillen bei den Weltmeister- und Europameisterschaften sowie den Olympischen Spielen geholt.
-
HERREN | DAMEN | |
---|---|---|
1 | Michael Phelps - 7,068,970 | Federica Pellegrini - 1,794,150 |
2 | Tom Daley - 2,033,870 | Alexandra Paul - 1,132,780 |
3 | Ryan Lochte - 1,042,530 | Laure Manaudou - 968,740 |
4 | Johnny Weissmuller - 797,920 | Esther Williams - 739,440 |
5 | Camille Lacourt - 615,070 | Inge de Brujin - 312,490 |
6 | Mark Spitz - 602,180 | Franziska van Almsick - 287,430 |
7 | Ian Thorpe - 564,230 | Annette Kellerman - 272,030 |
8 | John Marshall - 487,820 | Charlène Wittstock - 233,150 |
9 | Nathan Adrian - 224,890 | Natalie Coughlin - 203,090 |
10 | Duke Kahanamoku - 166,460 | Erica Terpstra - 195,310 |
Unser komplettes Angebot an Bademode und Schwimmzubehör jetzt ansehen
-
Radfahren
Die niederländische Straßenfahrerin und ehemalige Weltmeisterin Annemiak van Vleuten führt die Top 10 der Damen an. Wenig überraschend vielleicht liegt bei den Herren Lance Armstrong vorne.
-
HERREN | DAMEN | |
---|---|---|
1 | Lance Armstrong - 5,103,000 | Annemiek van Vleuten - 319,790 |
2 | Peter Sagan - 2,851,910 | Anna van der Breggen - 276,630 |
3 | Nairo Quintana - 2,092,860 | Marianne Vos - 225,740 |
4 | Eddy Merckx - 1,734,860 | Jeannie Longo - 196,070 |
5 | Chris Froome - 1,574,150 | Cecilie Uttrup Ludwig - 132,170 |
6 | Jan Ullrich - 1,215,410 | Alison Jackson - 110,870 |
7 | Primoz Roglic - 1,093,230 | Alfonsina Strada - 83,170 |
8 | Marco Pantani - 1,042,780 | Leontien Van Moorsel - 79,200 |
9 | Alberto Contador - 812,350 | Hannah Barnes - 72,760 |
10 | Bradley Wiggins - 631,510 | Sarah Roy - 65,530 |
Deck dich mit den wichtigsten Radfahrutensilien in unserem Bikestore ein.
-
Fußball
Der weltbekannte portugiesische Fußballer Christiano Ronaldo ist der beliebteste bei den Herren. Der Stürmer hat fünfmal den Ballon d’Or sowie viermal den Goldenen Schuh in Europa gewonnen. Bei den Damen konnte sich die amerikanische Spielerin Alex Morgan der Orlando Pride durchsetzen. 2012 und 2018 war sie US-Fußballerin des Jahres und 2019 landete sie auf der Liste der einflussreichsten Menschen der Times.
-
HERREN | DAMEN | |
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo - 99,207,840 | Alex Morgan - 8,446,340 |
2 | Neymar - 76,622,600 | Megan Rapinoe - 3,524,190 |
3 | Lionel Messi - 38,967,190 | Hope Solo - 1,710,930 |
4 | Diego Maradona - 31,146,240 | Formiga - 1,532,260 |
5 | Ronaldinho - 30,366,410 | Abby Wambach - 1,223,190 |
6 | Pelé - 23,486,730 | Tobin Heath - 998,120 |
7 | David Beckham - 20,279,640 | Julie Ertz - 818,840 |
8 | Luis Suarez - 16,879,330 | Pernille Harder - 792,370 |
9 | Sergio Ramos - 15,094,540 | Lieke Martens - 750,880 |
10 | Gareth Bale - 13,519,820 | Mia Hamm - 726,650 |
-
Tennis
Serena Williams ist nicht nur die am meisten gesuchte Frau im Tennis, sondern schaffte es auch auf Platz drei bei allen Sportarten. Sie hat 23 Grand Slam Einzelturniere gewonnen und gilt als eine der besten Spielerinnen des Tennissports. Bei den Herren setzte sich Rafael Nadal gegen die Konkurrenz durch. Der Spanier, der derzeit auf Platz drei der ATP Rangliste ist und bereits fünfmal Nummer eins war, hat 20 Grand Slam Einzeltitel gewonnen. Der einzige andere Spieler, der das geschafft hat, ist Roger Federer (auf Platz vier in unserer Liste). Außerdem haben es zwei ehemalige Spieler, die sich mit Mode auseinandersetzen in die Top Ten geschafft: Fred Perry, der die gleichnamige Marke in den 1940ern gründete sowie Stan Smith, dessen adidas Schuhe von vielen als echte Ikonen angesehen werden.
-
HERREN | DAMEN | |
---|---|---|
1 | Rafael Nadal - 12,561,660 | Serena Williams - 7,462,710 |
2 | Novak Djokovic - 11,104,750 | Maria Sharapova - 4,418,870 |
3 | Dominic Thiem - 8,096,720 | Ana Ivanovic - 1,740,970 |
4 | Roger Federer - 7,834,120 | Simona Halep - 1,704,650 |
5 | Fred Perry - 4,678,780 | Gabriela Sabatini - 1,528,930 |
6 | Stan Smith - 4,139,700 | Venus Williams - 1,415,270 |
7 | Alexander Zverev - 3,332,480 | Monica Seles - 877,120 |
8 | Boris Becker - 2,630,560 | Kim Clijsters - 795,510 |
9 | Yannick Noah - 1,822,230 | Martina Hingis - 790,110 |
10 | Andy Murray - 1,667,340 | Angelique Kerber - 665,920 |
Schau dir unsere neueste Tennisausrüstung an.
-
American Football
Der von vielen als bester Quarterback aller Zeiten angesehene Tom Brady hat sich auf Platz eins katapultiert. Er hält den Rekord für die meisten Pass Yards, Touchdown Pässe und Spiele eins Quarterback. Außerdem war er fünfmal Super Bowl MVP (Most Valuable Player). Er ist der einzige Quarterback, der in jeweils drei verschiedenen Jahrzehnten den Super Bowl gewonnen hat. Sarah Fuller ist die meistgesuchte Footballerin, was auch daran liegt, dass sie 2020 als erste Frau überhaupt in einer der Top College Ligen Punkte erzielt hat.
-
HERREN | DAMEN | |
---|---|---|
1 | Tom Brady - 63,573,750 | Sarah Fuller - 2,165,910 |
2 | Aaron Rodgers - 18,463,760 | Katie Sowers - 282,760 |
3 | Drew Brees - 15,318,020 | Callie Brownson - 189,840 |
4 | Russell Wilson - 11,117,700 | Katie Hnida - 100,240 |
5 | Lamar Jackson - 10,731,050 | Ashley Martin - 70,070 |
6 | Rob Gronkowski - 9,983,330 | Samantha Gordon - 34,740 |
7 | Odell Beckham Jr. - 8,498,340 | Jennifer Welter - 31,630 |
8 | Peyton Manning - 5,458,200 | April Goss - 18,530 |
9 | DeAndre Hopkins - 5,084,900 | Liz Heaston - 11,090 |
10 | Deion Sanders - 4,577,930 | Julie Harshbarger - 4,530 |
-
MMA
Ronda Rousey, die sich im Judo, UFC und WWE einen Namen gemacht hat führt sowohl die MMA Liste bei den Damen an wie auch die Damen Liste für alle Sportarten. Sie ist die einzige Frau, die sowohl in UFC als auch WWE Titel geholt hatte. Außerdem hat sie auf der Leinwand in Filmen wie The Expendables, Fast & Furious 7 sowie Mile 22 für Furore gesorgt hat. Bei den Herren kämpfte sich der Ire Conor McGregor an die Spitze. Er ist der ehemalige Champion sowohl in der Fliegengewichts- als der Leichtgewichtsklasse. Er hält den Rekord des schnellsten KO-Siegs bei UFC Titelkämpfen. Außerdem bestritt er den Hauptkampf in fünf der sechs am bestverkauften UFC Per-Per-View Kämpfe.
-
HERREN | DAMEN | |
---|---|---|
1 | Conor McGregor - 62,375,910 | Ronda Rousey - 21,666,500 |
2 | Khabib Nurmagomedov - 21,874,320 | Paige Vanzant - 6,330,600 |
3 | Jon Jones - 15,031,500 | Joanna Jedrzejczyk - 5,595,360 |
4 | Israel Adesanya - 14,504,780 | Amanda Nunes - 4,537,240 |
5 | Tony Ferguson - 12,115,400 | Valentina Shevchenko - 3,617,710 |
6 | Anderson Silva - 8,357,070 | Holly Holm - 3,466,430 |
7 | Nate Diaz - 4,363,600 | Rose Namajunas - 3,217,310 |
8 | Daniel Cormier - 3,980,170 | Miesha Tate - 2,098,980 |
9 | Donald Cerrone - 3,962,400 | Michelle Waterson - 1,545,750 |
10 | Stipe Miocic - 3,591,870 | Karolina Kowalkiewicz - 777,600 |
-
Basketball
Der Amerikaner LeBron James wird von vielen als bester NBA Basketballer aller Zeiten angesehen. Aus diesem Grund überrascht es nicht, dass er auch bei den Suchanfragen vorne liegt. Er ist der einzige Spieler, der mit drei Teams den NBA Titel geholt hatte und der MVP im Finale wurde. Außerdem hat er zweimal olympisches Gold geholt. Die US-amerikanisch-israelische Basketballspielerin Sue Bird aus der WNBA hat nicht nur die meisten Assists in der Geschichte der Liga, sie hat sich auch bei den Google Suchanfragen durchgesetzt. Sie ist nur eine von elf Frauen, die jemals die WNBA Meisterschaft (4x), eine olympische Medaille (4x), die NCAA Meisterschaft (2x) und die FIBA Weltmeisterschaft (4x) gewinnen konnte.
-
HERREN | DAMEN | |
---|---|---|
1 | LeBron James - 77,564,570 | Sue Bird - 2,934,770 |
2 | Michael Jordan - 75,210,140 | Candace Parker - 2,053,930 |
3 | Stephen Curry - 30,281,390 | Maya Moore - 1,361,600 |
4 | Dennis Rodman - 20,482,780 | Diana Taurasi - 1,314,210 |
5 | Giannis Antetokounmpo - 20,448,480 | Lisa Leslie - 1,283,680 |
6 | Kevin Durant - 20,395,370 | Liz Cambage - 1,272,020 |
7 | James Harden - 19,932,280 | Tina Charles - 1,166,930 |
8 | Anthony Davis - 18,727,320 | Brittney Griner - 1,050,000 |
9 | Scottie Pippen - 16,805,230 | Becky Hammon - 852,600 |
10 | Shaquille O'Neal - 15,366,090 | Elena Delle Donne - 807,290 |
-
Wenn dich diese Spitzenleistungen inspirieren schau auf unserem Laufblog,Fitness Blog oder Outdoor Blog vorbei. Dort erhältst du alle nötigen Tipps, Ratschläge, Ausrüstungsbesprechungen und Inspirationen.
Fühlst du dich angespornt? Dann tritt unserem SportsShoes Strava Run Club bei und werde Teil unserer inklusiven Community. Weitere inspirierende Tipps, um leistungsfähiger, besser und glücklicher zu werden, findest du in unserer Rubrik Motivation.
Willkommen
Lass dich inspirieren von wahren Geschichten rund um Laufen, Fitness, Yoga & mehr.
Weiterlesen
Teilen auf
Unsere Highlights
Alles ansehen