
¿Quiénes son los deportistas más populares?
Desde que existe el deporte profesional ha habido deportistas emblemáticos. Babe Ruth, Muhammed Ali, David Beckham y Billie Jean King, por ejemplo, se han convertido en nombres conocidos en cualquier hogar y sus momentos más famosos han aparecido en innumerables noticias, documentales e incluso películas.
Estos son nombres de estrellas populares en el último siglo. Ahora hemos querido recopilar los nombres de los deportistas más populares en este momento y desvelar qué héroes del deporte despiertan más nuestro interés a nivel mundial.
Hemos profundizado en los datos de búsqueda de Google para descubrir qué deportistas han sido los más buscados en los distintos países a lo largo de los últimos 12 meses, revelando los deportistas más populares varón y mujer alrededor del planeta. Hemos desglosado nuestros hallazgos en los deportistas masculinos y femeninos más populares en general para después ver quiénes eran las figuras más buscadas en una variedad de deportes como el atletismo, el ciclismo, la natación y el CrossFit. Sigue leyendo para saber más...
-
-
LAS ESTRELLAS DEL DEPORTE MÁS POPULARES DEL MUNDO
LOS DEPORTISTAS MASCULINOS MÁS POPULARES A NIVEL MUNDIAL
Las estrellas del baloncesto el fútbol dominaron la lista de búsquedas globales anuales, con la estrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo ocupando el primer lugar. Desde que el Manchester United pagó 12 millones de libras para ficharlo con solo 16 años, pasó a jugar en el Real Madrid y la Juventus de la Serie A italiana. El futbolista de 36 años ha ganado el Balón de Oro cinco veces y solo Lionel Messi (en octavo lugar en nuestra lista) lo ha ganado más veces desde que el premio existe. Ronaldo es también el máximo goleador de todos los tiempos de su país, habiendo marcado 103 goles con la selección portuguesa. Admirado en todo el mundo, los datos revelaron que Ronaldo es la estrella deportiva número uno en 82 países diferentes, entre los que se encuentran Italia, España y Suiza. Además, es el deportista de Instagram más seguido y su cuenta es la más popular, con más de 275 millones de seguidores.
En el segundo lugar de nuestra lista se encuentra la leyenda estadounidense de la NBA LeBron James, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, y la mega estrella del fútbol brasileño Neymar da Silva Santos Jr. ocupando el tercer lugar.
-
Clasificación | Deportista | Deporte | Búsquedas globales anuales |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Fútbol | 99.207.840 |
2 | LeBron James | Baloncesto | 77.564.570 |
3 | Neymar | Fútbol | 76.622.600 |
4 | Michael Jordan | Baloncesto | 75.210.140 |
5 | Tom Brady | Fútbol americano | 63.573.740 |
6 | Conor McGregor | Artes marciales mixtas | 62.375.910 |
7 | Mike Tyson | Boxeo | 51.364.010 |
8 | Lionel Messi | Fútbol | 38.967.190 |
9 | Virat Kohli | Críquet | 33,133,610 |
10 | Tyson Fury | Boxeo | 31.323.230 |
11 | Ronaldinho | Fútbol | 30.366.410 |
12 | Stephen Curry | Baloncesto | 30.281.390 |
13 | Lewis Hamilton | Fórmula 1 | 26.050.970 |
14 | Tiger Woods | Golf | 23.588.140 |
15 | Pelé | Fútbol | 23.486.730 |
16 | Khabib Nurmagomedov | Artes marciales mixtas | 21.874.320 |
17 | Floyd Mayweather | Boxeo | 20.488.400 |
18 | Dennis Rodman | Baloncesto | 20.482.780 |
19 | Giannis Antetokounmpo | Baloncesto | 20.448.480 |
20 | Kevin Durant | Baloncesto | 20.395.370 |
-
LAS DEPORTISTAS FEMENINAS MÁS POPULARES A NIVEL MUNDIAL
Cuando se trata de las deportistas más famosas del mundo, la leyenda de UFC Ronda Rousey ganó a la competencia con facilidad. Con casi el doble de búsquedas globales anuales que la delantera de fútbol estadounidense Alex Morgan, que ocupó el segundo lugar, Rousey encabezó la lista en 93 países diferentes de todo el mundo. Originalmente preparada en judo, se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar una medalla olímpica en este deporte en los Juegos Olímpicos de 2008. Rousey comenzó entonces una carrera en las artes marciales mixtas y consiguió el récord de la mujer que mayor cantidad de veces ha defendido el título de UFC, perdiendo solo dos veces en la totalidad de su carrera profesional en las artes marciales. De hecho, Rousey fue una de las ocho estrellas de las artes marciales mixtas en llegar a la lista de las 20 mejores.
Considerada como una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Serena Williams ocupa el tercer lugar en la lista, lo que la convierte en una de las tres mejores deportistas estadounidenses. Williams ha ganado la increíble cantidad de 23 títulos individuales de Grand Slam, el segundo resultado más alto de todos los tiempos y ha sido número 1 ocho veces entre 2002 y 2017. Sorprendentemente, la hermana de Serena, Venus, no aparece, a pesar de que también se la considera una de las grandes del tenis.
-
Clasificación | Deportista | Deporte | Búsquedas globales anuales |
---|---|---|---|
1 | Ronda Rousey | Artes marciales mixtas | 21.666.500 |
2 | Alex Morgan | Fútbol | 8.446.340 |
3 | Serena Williams | Tenis | 7.462.710 |
4 | Tonya Harding | Patinaje artístico | 7.254.410 |
5 | Paige Vanzant | Artes marciales mixtas | 6.330.600 |
6 | Smriti Mandhana | Críquet | 5.923.860 |
7 | Joanna Jedrzejczyk | Artes marciales mixtas | 5.595.360 |
8 | Amanda Nunes | Artes marciales mixtas | 4.537.240 |
9 | Maria Sharapova | Tenis | 4.418.870 |
10 | Valentina Schevchenko | Artes marciales mixtas | 3.617.710 |
11 | Megan Rapinoe | Fútbol | 3.524.190 |
12 | Holly Holm | Artes marciales mixtas | 3.466.430 |
13 | Rose Namjunas | Artes marciales mixtas | 3.217.310 |
14 | Sue Bird | Baloncesto | 2.934.770 |
15 | Caster Semenya | Atletismo de media distancia | 2.608.910 |
16 | Ellyse Perry | Críquet | 2.530.550 |
17 | Mikaela Shiffrin | Esquí | 2.450.630 |
18 | Laila Ali | Boxeo | 2.240.270 |
19 | Sarah Fuller | Fútbol americano y fútbol | 2.165.910 |
20 | Miesha Tate | Artes marciales mixtas | 2.098.980 |
-
DEPORTISTAS POPULARES POR ACTIVIDAD
Nuestra investigación cubrió una amplia variedad de deportes, por lo que profundizamos un poco más en los resultados para obtener más información sobre las cifras más buscadas en la actualidad en nuestras actividades favoritas.
Correr
En SportsShoes se nos conoce por nuestra amplia gama de zapatillas y productos para correr, por lo que buscar a los corredores más populares del mundo parecía la opción perfecta para comenzar.
Carrera de larga distancia:
El atleta británico Mo Farah ocupó el primer lugar en carreras de fondo, lo que no sorprende si se tiene en cuenta que es uno de los atletas de pista británicos más exitosos en la historia reciente de los Juegos Olímpicos. En la lista femenina, la británica campeona del mundo de maratón, media maratón y cross-country, Paula Radcliffe, quedó en primer lugar.
-
HOMBRES | MUJERES | |
---|---|---|
1 | Mo Farah - 4.598.700 | Paula Radcliffe - 317.380 |
2 | Eliud Kipchoge - 1.525.080 | Shalane Flanagan - 117.390 |
3 | Kenenisa Bekele - 451.400 | Tirunesh Dibaba - 92.870 |
4 | Joshua Cheptegei - 345.740 | Letesenbet Gidey - 61.600 |
5 | Galen Rupp - 315.050 | Molly Huddle - 56.370 |
6 | Haile Gebrselassie - 268.160 | Gabriela Szabo - 54.690 |
7 | Mohammed Ahmed - 104.250 | Karissa Schweizer - 44.840 |
8 | Hagos Gebrhiwet - 53.650 | Elvan Abeylegesse - 39.530 |
9 | Jacob Kiplimo - 46.960 | Almaz Ayana - 38.550 |
10 | Paul Tergat - 43.830 | Derartu Tulu - 33.390 |
-
Carrera de media distancia:
Encabezando la lista masculina de corredores de media distancia se encuentra Jakob Ingebrigtsen, un corredor noruego que batió el récord nacional de Noruega en los 5.000 m y ganó 2 medallas de oro en el Campeonato de Europa de 2018. La sudafricana dos veces campeona olímpica y de los Juegos de la Commonwealth, Caster Semenya, fue la mujer más popular en este grupo.
-
HOMBRES | MUJERES | |
---|---|---|
1 | Jakob Ingebrigtsen - 846.220 | Caster Semenya - 2.608.910 |
2 | Hicham el Guerrouj - 627.880 | Konstanze Klosterhalfen - 290.250 |
3 | José Luis González - 240.100 | Genzebe Dibaba - 242.250 |
4 | Steve Ovett - 219.680 | Zola Budd - 195.650 |
5 | Steve Scott - 213.820 | Sifan Hassan - 145.810 |
6 | Sebastian Coe - 207.130 | Jenny Simpson - 127.400 |
7 | Steve Cram - 190.160 | Laura Muir - 106.440 |
8 | Fermín Cacho - 167.360 | Elle Purrier - 104.490 |
9 | David Rudisha - 149.620 | Jemma Reekie - 82.880 |
10 | Alan Webb - 149.150 | Sonia O'Sullivan - 64.060 |
-
Carrera de velocidad:
El jamaicano Usain Bolt ha llegado hasta el liderato en nuestra categoría masculina de carreras de corta distancia, gracias a su legendario estatus olímpico y tres récords mundiales en los relevos de 100 m, 200 m y 4 x 100 m. En la categoría femenina, la velocista estadounidense Allyson Felix ocupa el primer lugar gracias a sus increíbles logros, tanto en los Juegos Olímpicos como en los Campeonatos Mundiales de la Federación Internacional de Atletismo Amateur.
-
HOMBRE | MUJER | |
---|---|---|
1 | Usain Bolt - 14.851.290 | Allyson Felix - 811.560 |
2 | Michael Johnson - 1.362.320 | Florence Griffith-Joyner - 760.580 |
3 | Carl Lewis - 1.306.910 | Cathy Freeman - 711.920 |
4 | Pietro Mennea - 780.200 | Marion Jones - 695.770 |
5 | Justin Gatlin - 630.940 | Dafne Schippers - 426.490 |
6 | Yohan Blake - 629.250 | Dina Asher-Smith - 421.270 |
7 | Maurice Greene - 456.190 | Shelly-Ann Fraser-Pryce - 316.560 |
8 | Tyson Gay - 415.760 | Sha'Carri Richardson - 259.190 |
9 | Noah Lyles - 414.070 | Ana Guevara - 226.740 |
10 | Asafa Powell - 413.120 | Merlene Ottey - 169.310 |
Puedes comprar zapatillas y accesorios para correr en nuestra tienda de running.
-
Natación
Michael Phelps es el nadador más buscado de nuestra lista masculina, otro galardón que agregar a sus 28 medallas olímpicas, convirtiéndolo en el atleta olímpico más exitoso y condecorado de todos los tiempos. La nadadora italiana de estilo libre Federica Pellegrini se sumerge en el primer lugar en la categoría femenina. Pellegrini fue la primera mujer en romper la barrera de los 4 minutos en los 400 metros de estilo libre y tiene múltiples medallas en los Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa y Juegos Olímpicos.
-
HOMBRES | MUJERES | |
---|---|---|
1 | Michael Phelps - 7.068.970 | Federica Pellegrini - 1.794.150 |
2 | Tom Daley - 2.033.870 | Alexandra Paul - 1.132.780 |
3 | Ryan Lochte - 1.042.530 | Laure Manaudou - 968.740 |
4 | Johnny Weissmuller - 797.920 | Esther Williams - 739.440 |
5 | Camille Lacourt - 615.070 | Inge de Brujin - 312.490 |
6 | Mark Spitz - 602.180 | Franziska van Almsick - 287.430 |
7 | Ian Thorpe - 564.230 | Annette Kellerman - 272.030 |
8 | John Marshall - 487.820 | Charlène Wittstock - 233.150 |
9 | Nathan Adrian - 224.890 | Natalie Coughlin - 203.090 |
10 | Duke Kahanamoku - 166.460 | Erica Terpstra - 195.310 |
Visita nuestra colección completa de trajes de baño y accesorios para natación.
-
Ciclismo
El hombre más buscado en el ciclismo es Lance Armstrong. El ciclista estadounidense venció al cáncer y saltó a la fama por ganar el Tour de Francia siete veces seguidas entre 1999 y 2005, antes de ser despojado de sus títulos debido a un escándalo de dopaje. La ciclista holandesa y ex campeona mundial Annemiek van Vleuten encabeza nuestra lista femenina.
-
HOMBRES | MUJERES | |
---|---|---|
1 | Lance Armstrong - 5.103.000 | Annemiek van Vleuten - 319.790 |
2 | Peter Sagan - 2.851.910 | Anna van der Breggen - 276.630 |
3 | Nairo Quintana - 2.092.860 | Marianne Vos - 225.740 |
4 | Eddy Merckx - 1.734.860 | Jeannie Longo - 196.070 |
5 | Chris Froome - 1.574.150 | Cecilie Uttrup Ludwig - 132.170 |
6 | Jan Ullrich - 1.215.410 | Alison Jackson - 110.870 |
7 | Primoz Roglic - 1.093.230 | Alfonsina Strada - 83.170 |
8 | Marco Pantani - 1.042.780 | Leontien Van Moorsel - 79.200 |
9 | Alberto Contador - 812.350 | Hannah Barnes - 72.760 |
10 | Bradley Wiggins - 631.510 | Sarah Roy - 65.530 |
Descubre una variedad de productos para la bici en nuestra tienda de ciclismo.
-
Fútbol
El futbolista portugués de renombre mundial Cristiano Ronaldo es el deportista masculino más popular del mundo y el futbolista masculino más buscado. El delantero ha ganado cinco veces el Balón de Oro y cuatro veces la Bota de Oro, estableciendo récords europeos en ambos. Entre las mujeres, la futbolista estadounidense Alex Morgan encabeza las búsquedas. Morgan juega actualmente para el Orlando Pride y fue nombrada Atleta Femenina del Año de U.S. Soccer en 2012 y 2018, yes una de las 100 personas más influyentes según la revista Time en 2019.
-
HOMBRES | MUJERES | |
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo - 99.207.840 | Alex Morgan - 8.446.340 |
2 | Neymar - 76.622.600 | Megan Rapinoe - 3.524.190 |
3 | Lionel Messi - 38.967.190 | Hope Solo - 1.710.930 |
4 | Diego Maradona - 31.146.240 | Formiga - 1.532.260 |
5 | Ronaldinho - 30.366.410 | Abby Wambach - 1.223.190 |
6 | Pelé - 23.486.730 | Tobin Heath - 998.120 |
7 | David Beckham - 20.279.640 | Julie Ertz - 818.840 |
8 | Luis Suarez - 16.879.330 | Pernille Harder - 792.370 |
9 | Sergio Ramos - 15.094.540 | Lieke Martens - 750.880 |
10 | Gareth Bale - 13.519.820 | Mia Hamm - 726.650 |
-
Tenis
La estrella del tenis más buscada es Rafael Nadal, que actualmente ocupa el puesto número 3 de la Asociación de Tenistas Profesionales en el mundo y ha sido el número uno cinco veces. El español ha ganado 20 títulos individuales masculinos de Grand Slam. El otro jugador en hacerlo es Roger Federer (cuarto en nuestra lista). Dos ex jugadores de tenis que destacan en la moda figuran en nuestra lista de los 10 mejores: Fred Perry, que creó una marca de ropa en la década de 1940, y Stan Smith, cuyas zapatillas de tenis de adidas son consideradas icónicas por muchos. Serena Williams encabeza las búsquedas de tenistas femeninas y también es la tercera deportista más popular en todos los deportes. Williams ha ganado 23 títulos individuales de Grand Slam, récord en la Era Open y el segundo resultado más alto de todos los tiempos.
-
HOMBRES | MUJERES | |
---|---|---|
1 | Rafael Nadal - 12.561.660 | Serena Williams - 7.462.710 |
2 | Novak Djokovic - 11.104.750 | Maria Sharapova - 4.418.870 |
3 | Dominic Thiem - 8.096.720 | Ana Ivanovic - 1.740.970 |
4 | Roger Federer - 7.834.120 | Simona Halep - 1.704.650 |
5 | Fred Perry - 4.678.780 | Gabriela Sabatini - 1.528.930 |
6 | Stan Smith - 4.139.700 | Venus Williams - 1.415.270 |
7 | Alexander Zverev - 3.332.480 | Monica Seles - 877.120 |
8 | Boris Becker - 2.630.560 | Kim Clijsters - 795.510 |
9 | Yannick Noah - 1.822.230 | Martina Hingis - 790.110 |
10 | Andy Murray - 1.667.340 | Angelique Kerber - 665.920 |
Echa un vistazo a nuestros últimos productos de tenis aquí.
-
Fútbol americano
El quarterback estadounidense Tom Brady tiene la mayor cantidad de búsquedas de futbolistas americanos y es considerado por muchos el mejor quarterback de todos los tiempos. Brady tiene más récords de passing yards, touchdown y juegos iniciados por un quarterback del mundo, y ha ganado cinco premios al Jugador Más Valorado de la Super Bowl. También es el único quarterback que ha ganado la Super Bowl en tres décadas distintas. Sarah Fuller es la futbolista estadounidense más buscada, en parte porque hizo historia al convertirse en la primera mujer en anotar en un partido importante en una de las ligas universitarias en 2020.
-
HOMBRES | MUJERES | |
---|---|---|
1 | Tom Brady - 63.573.750 | Sarah Fuller - 2.165.910 |
2 | Aaron Rodgers - 18.463.760 | Katie Sowers - 282.760 |
3 | Drew Brees - 15.318.020 | Callie Brownson - 189.840 |
4 | Russell Wilson - 11-117.700 | Katie Hnida - 100.240 |
5 | Lamar Jackson - 10.731.050 | Ashley Martin - 70.070 |
6 | Rob Gronkowski - 9.983.330 | Samantha Gordon - 34.740 |
7 | Odell Beckham Jr. - 8.498.340 | Jennifer Welter - 31.630 |
8 | Peyton Manning - 5.458.200 | April Goss - 18.530 |
9 | DeAndre Hopkins - 5.084.900 | Liz Heaston - 11.090 |
10 | Deion Sanders - 4.577.930 | Julie Harshbarger - 4.530 |
-
Artes marciales mixtas
El deportista de artes marciales mixtas más buscado es Conor McGregor, conocido por su personalidad y por ser ex campeón de peso pluma y ligero de UFC. El irlandés también tiene el récord de la victoria más rápida en la historia por el título de UFC y ha encabezado cinco de las seis Peleas de UFC pay-per-view más vendidas. Ronda Rousey encabeza la lista femenina, conocida por establecer récords en judo femenino, UFC y WWE. Rousey es la única mujer que ha tenido títulos tanto en UFC como en WWE, además de tener una carrera como actriz, habiendo aparecido en películas como The Expendables 3, Furious 7 y Mile 22.
-
HOMBRES | MUJERES | |
---|---|---|
1 | Conor McGregor - 62.375.910 | Ronda Rousey - 21.666.500 |
2 | Khabib Nurmagomedov - 21.874.320 | Paige Vanzant - 6.330.600 |
3 | Jon Jones - 15.031.500 | Joanna Jedrzejczyk - 5.595.360 |
4 | Israel Adesanya - 14.504.780 | Amanda Nunes - 4.537.240 |
5 | Tony Ferguson - 12.115.400 | Valentina Shevchenko - 3.617.710 |
6 | Anderson Silva - 8.357.070 | Holly Holm - 3.466.430 |
7 | Nate Diaz - 4.363.600 | Rose Namajunas - 3.217.310 |
8 | Daniel Cormier - 3.980.170 | Miesha Tate - 2.098.980 |
9 | Donald Cerrone - 3.962.400 | Michelle Waterson - 1.545.750 |
10 | Stipe Miocic - 3.591.870 | Karolina Kowalkiewicz - 777.600 |
-
Baloncesto
LeBron James, nacido en Estados Unidos, es considerado por muchos uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos. Por ello, encabeza nuestra lista como el jugador de baloncesto más buscado. James es el único jugador que ha ganado campeonatos de la NBA con tres equipos distintos y MVP (jugador mejor valorado) en la final, y ha ganado dos medallas de oro olímpicas. Sue Bird obtiene la posición femenina más buscada de nuestra lista. La jugadora israelí-estadounidense de la WNBA tiene la mayor cantidad de asistencias en la liga y es una de las once mujeres en la historia que han ganado el Campeonato de la WNBA (4 veces), una medalla olímpica (4 veces), el Campeonato de la NCAA (2 veces) y la Copa del Mundo FIBA (4 veces).
-
HOMBRES | MUJERES | |
---|---|---|
1 | LeBron James - 77.564.570 | Sue Bird - 2.934.770 |
2 | Michael Jordan - 75.210.140 | Candace Parker - 2.053.930 |
3 | Stephen Curry - 30.281.390 | Maya Moore - 1.361.600 |
4 | Dennis Rodman - 20.482.780 | Diana Taurasi - 1.314.210 |
5 | Giannis Antetokounmpo - 20.448.480 | Lisa Leslie - 1.283.680 |
6 | Kevin Durant - 20.395.370 | Liz Cambage - 1.272.020 |
7 | James Harden - 19.932.280 | Tina Charles - 1.166.930 |
8 | Anthony Davis - 18.727.320 | Brittney Griner - 1.050.000 |
9 | Scottie Pippen - 16.805.230 | Becky Hammon - 852.600 |
10 | Shaquille O'Neal - 15.366.090 | Elena Delle Donne - 807.290 |
-
Si este artículo te ha inspirado para establecer tus propios récords deportivos, visita nuestros blog de running, blog de gimnasio o blog de trekking para obtener sugerencias, recomendaciones, reseñas de productos e inspiración.
-
-
Entrada relacionada: Los mejores lugares del mundo para correr, nadar y bici | Blog de running | SportsShoes.com
¿Te sientes motivado/a? Entonces únete al Club de Running de SportsShoes en Strava y sé parte de nuestra creciente comunidad. Para más consejos que inspiran fuerza y felicidad, dirígete a nuestra categoría Motivación. Porque no es divertido quedarse quieto.
Bienvenidos
Inspírate con historias reales de running, fitness, yoga y mucho más.
Leer más
Compártelo en
Artículos destacados
Ver todo