Motivation
Les sportifs les plus populaires au monde
Le sport professionnel a vu naître de nombreuses icônes depuis son émergence. Des personnalités comme Babe Ruth, Muhammad Ali, David Beckham et Billie Jean King sont devenues des noms familiers, et leurs exploits, le sujet de nombreux reportages, documentaires, voire même de films.
Mais si ces stars du siècle dernier sont encore célèbres de nos jours, nous avons voulu nous pencher sur les sportifs les plus populaires du moment et révéler quels héros du sport professionnel suscitent le plus d'intérêt dans le monde.
Pour le savoir, nous avons fouillé dans les données de recherche Google pour découvrir quelles stars du sport ont été le plus recherchées sur le moteur de recherche dans différents pays au cours des 12 derniers mois, afin de révéler les athlètes masculins et féminins les plus populaires au monde. Nous avons d'abord réparti nos résultats entre sportifs masculins et féminins, avant de nous pencher sur les noms les plus recherchés dans plusieurs de nos sports préférés, notamment la course à pied, le cyclisme, la natation et le CrossFit. Lisez la suite pour en savoir plus...
-
-
LES STARS DU SPORT LES PLUS POPULAIRES AU MONDE
TOP 20 DES SPORTIFS MONDIALEMENT CÉLÈBRES
Les stars du basket-ball et du football ont vraiment dominé la liste des recherches mondiales annuelles, avec en première place la star portugaise du ballon rond Cristiano Ronaldo. Depuis que Manchester United déboursa 12 millions de livres sterling pour le recruter à l'âge de 16 ans, il a joué pour le Real Madrid et la Juventus de Turin. À 36 ans, le footballeur a remporté le Ballon d'Or au nombre incroyable de cinq reprises. Seul Lionel Messi (8e sur notre liste) en a remporté davantage depuis la création de ce prix. Ronaldo est également le meilleur buteur de tous les temps pour son pays, avec 103 buts marqués pour l'équipe internationale portugaise. Admiré dans le monde entier, Ronaldo est la star sportive numéro un dans 82 pays différents, dont l'Italie, l'Espagne et la Suisse. Il n'est pas seulement le sportif le plus suivi sur Instagram, il est aussi le compte le plus populaire tout court, avec plus de 275 millions de followers.
En deuxième position de notre liste, on trouve la légende américaine de la NBA LeBron James, l’un des plus grands basketteurs de tous les temps, tandis que la mégastar du football brésilien Neymar da Silva Santos Jr occupe la troisième place.
-
Classement | Sportifs | Sport | Recherches par an dans le monde |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Football | 99 207 840 |
2 | James LeBron | Basketball | 77 564 570 |
3 | Neymar | Football | 76 622 600 |
4 | Michael Jordan | Basketball | 75 210 140 |
5 | Tom Brady | Football Américain | 63 573 740 |
6 | Conor McGregor | MMA | 63 375 910 |
7 | Mike Tyson | Boxe | 51 364 010 |
8 | Lionel Messi | Football | 38 967 190 |
9 | Virat Kohli | Cricket | 33 133 610 |
10 | Tyson Fury | Boxe | 31 323 230 |
11 | Ronaldinho | Football | 30 366 410 |
12 | Stephen Curry | Basketball | 30 281 390 |
13 | Lewis Hamilton | Formule 1 | 26 050 970 |
14 | Tiger Woods | Golf | 23 588 140 |
15 | Pelé | Football | 23 486 730 |
16 | Khabib Nurmagomedov | MMA | 21 874 320 |
17 | Floyd Mayweather | Boxe | 20 488 400 |
18 | Dennis Rodman | Basketball | 20 482 780 |
19 | Giannis Antetokounmpo | Basketball | 20 448 480 |
20 | Kevin Durant | Basketball | 20 395 370 |
-
TOP 20 DES SPORTIVES MONDIALEMENT CÉLÈBRES
Lorsqu'il s'agit des sportives les plus célèbres au monde, la légende de l'UFC, Ronda Rousey, a comme qui dirait écrasé la concurrence. Avec près du double du nombre de recherches par rapport à l'attaquante américaine de football Alex Morgan arrivant en seconde position, Rousey est arrivée en tête de liste dans 93 pays différents. Formée à l'origine au judo, elle devint la première Américaine à remporter une médaille olympique dans ce sport aux Jeux olympiques d'été 2008. Rousey démarra ensuite une carrière dans les arts martiaux mixtes, établissant à terme le record du plus grand nombre de défenses de titres UFC par une femme, ne perdant que deux fois durant toute sa carrière professionnelle en MMA. Il est intéressant de noter que Rousey est l'une des huit stars du MMA à figurer dans le top 20 des sportives célèbres.
Considérée par beaucoup comme la meilleure joueuse de tennis de tous les temps, Serena Williams est arrivée troisième au classement, ce qui en fait un top 3 entièrement américain. Williams a remporté un nombre phénoménal de 23 titres de Grand Chelem en simple - le deuxième plus grand nombre de tous les temps - et a été huit fois classée numéro 1 mondiale entre 2002 et 2017. Il est toutefois surprenant que Venus, la sœur de Serena, ne figure pas dans la liste, bien qu'elle soit également considérée comme l'une des grandes dames de l'histoire du tennis.
-
Classement | Sportives | Sport | Recherches par an dans le monde |
---|---|---|---|
1 | Ronda Rousey | MMA | 21 666 500 |
2 | Alex Morgan | Football | 8 446 340 |
3 | Serena Williams | Tennis | 7 462 710 |
4 | Tonya Harding | Patinage artistique | 7 254 410 |
5 | Paige Vanzant | MMA | 6 330 600 |
6 | Smriti Mandhana | Cricket | 5 923 860 |
7 | Joanna Jedrzejczyk | MMA | 5 595 360 |
8 | Amanda Nunes | MMA | 4 537 240 |
9 | Maria Sharapova | Tennis | 4 418 870 |
10 | Valentina Schevchenko | MMA | 3 617 710 |
11 | Megan Rapinoe | Football | 3 524 190 |
12 | Holly Holm | MMA | 3 466 430 |
13 | Rose Namjunas | MMA | 3 217 310 |
14 | Sue Bird | Basketball | 2 934 770 |
15 | Caster Semenya | Course de demi-fond | 2 608 910 |
16 | Ellyse Perry | Cricket | 2 530 550 |
17 | Mikaela Shiffrin | Ski | 2 450 630 |
18 | Laila Ali | Boxe | 2 240 270 |
19 | Sarah Fuller | Football américain et football | 2 165 910 |
20 | Miesha Tate | MMA | 2 098 980 |
-
ATHLÈTES POPULAIRES PAR SPORT
Notre étude représente un large éventail de sports populaires. Cela dit, nous avons donc décidé de creuser un peu plus afin de connaître les personnalités les plus recherchées actuellement dans certains de nos sports de prédilection.
COURSE À PIED
Notre enseigne SportsShoes est réputée pour son vaste choix de chaussures et d'équipement de running. Nous avons donc naturellement cherché à classer les coureurs les plus populaires au monde.
Course de fond :
Sans grande surprise, le britannique Mo Farah a pris la tête du classement des coureurs de fond, en tant que l'un des athlètes britannique le plus titrés de l'histoire récente des Jeux olympiques. Dans le classement féminin, la championne du monde britannique de marathon, de semi-marathon et de cross-country, Paula Radcliffe, est arrivée en tête.
-
HOMMES | FEMMES | |
---|---|---|
1 | Mo Farah - 4 598 700 | Paula Radcliffe - 317 380 |
2 | Eliud Kipchoge - 1 525 080 | Shalane Flanagan - 117 390 |
3 | Kenenisa Bekele - 451 400 | Tirunesh Dibaba - 92 870 |
4 | Joshua Cheptegei - 345 740 | Letesenbet Gidey - 61 600 |
5 | Galen Rupp - 315 050 | Molly Huddle - 56 370 |
6 | Haile Gebrselassie - 268 160 | Gabriela Szabo - 54 690 |
7 | Mohammed Ahmed - 104 250 | Karissa Schweizer - 44 840 |
8 | Hagos Gebrhiwet - 53 650 | Elvan Abeylegesse - 39 530 |
9 | Jacob Kiplimo - 46 960 | Almaz Ayana - 38 550 |
10 | Paul Tergat - 43 830 | Derartu Tulu - 33 390 |
-
Course de demi-fond :
En tête de liste masculine des coureurs de demi-fond se trouve Jakob Ingebrigtsen, un coureur norvégien qui a battu le record national norvégien du 5000 m et remporté 2 médailles d'or aux Championnats d'Europe 2018. Chez les femmes, la Sud-Africaine Caster Semenya, double championne olympique et des Jeux du Commonwealth, est la sportive la plus recherchée sur la toile.
-
HOMME | FEMME | |
---|---|---|
1 | Jakob Ingebrigtsen - 846 220 | Caster Semenya - 2 608 910 |
2 | Hicham el Guerrouj - 627 880 | Konstanze Klosterhalfen - 290 250 |
3 | José Luis González - 240 100 | Genzebe Dibaba - 242 250 |
4 | Steve Ovett - 219 680 | Zola Budd - 195 650 |
5 | Steve Scott - 213 820 | Sifan Hassan - 145 810 |
6 | Sebastian Coe - 207 130 | Jenny Simpson - 127 400 |
7 | Steve Cram - 190 160 | Laura Muir - 106 440 |
8 | Fermín Cacho - 167 360 | Elle Purrier - 104 490 |
9 | David Rudisha - 149 620 | Jemma Reekie - 82 880 |
10 | Alan Webb - 149 150 | Sonia O'Sullivan - 64 060 |
-
Sprint :
Le Jamaïcain Usain Bolt a pris la tête de notre catégorie masculine du sprint, grâce à son statut olympique légendaire et à ses trois records du monde au 100, 200 et 4 x 100m en relais. Chez les femmes, c'est la sprinteuse américaine Allyson Felix qui occupe la première place, grâce à ses incroyables performances aux Jeux olympiques et aux championnats du monde de l'IAAF.
-
HOMMES | FEMMES | |
---|---|---|
1 | Usain Bolt - 14 851 290 | Allyson Felix - 811 560 |
2 | Michael Johnson - 1 362 320 | Florence Griffith-Joyner - 760 580 |
3 | Carl Lewis - 1 306 910 | Cathy Freeman - 711 920 |
4 | Pietro Mennea - 780 200 | Marion Jones - 695 770 |
5 | Justin Gatlin - 630 940 | Dafne Schippers - 426 490 |
6 | Yohan Blake - 629 250 | Dina Asher-Smith - 421 270 |
7 | Maurice Greene - 456 190 | Shelly-Ann Fraser-Pryce - 316 560 |
8 | Tyson Gay - 415 760 | Sha'Carri Richardson - 259 190 |
9 | Noah Lyles - 414 070 | Ana Guevara - 226 740 |
10 | Asafa Powell - 413 120 | Merlene Ottey - 169 310 |
-
NATATION
Michael Phelps est de loin le nageur le plus recherché de notre classement masculin : une énième distinction à ajouter à ses 28 médailles olympiques faisant de lui l'athlète des Jeux le plus titré et le plus décoré de tous les temps. Pendant ce temps, la nageuse libre italienne Federica Pellegrini plonge en tête chez les femmes. Pellegrini fut la première femme à franchir la barrière des 4 minutes au 400 m nage libre et a remporté plusieurs médailles aux championnats du monde, aux championnats d'Europe et aux Jeux olympiques.
-
Rendez-vous sur notre boutique running afin de vous équiper au mieux pour la course à pied
-
HOMME | FEMME | |
---|---|---|
1 | Michael Phelps - 7 068 970 | Federica Pellegrini - 1,794,150 |
2 | Tom Daley - 2 033 870 | Alexandra Paul - 1,132,780 |
3 | Ryan Lochte - 1 042 530 | Laure Manaudou - 968,740 |
4 | Johnny Weissmuller - 797 920 | Esther Williams - 739 440 |
5 | Camille Lacourt - 615 070 | Inge de Brujin - 312 490 |
6 | Mark Spitz - 602 180 | Franziska van Almsick - 287 430 |
7 | Ian Thorpe - 564 230 | Annette Kellerman - 272 030 |
8 | John Marshall - 487 820 | Charlène Wittstock - 233 150 |
9 | Nathan Adrian - 224 890 | Natalie Coughlin - 203 090 |
10 | Duke Kahanamoku - 166 460 | Erica Terpstra - 195 310 |
Découvrez notre sélection complète de maillots de bains et d'équipement de natation
-
CYCLISME
L'homme le plus recherché dans le domaine du cyclisme est le coureur sur route américain Lance Armstrong, vainqueur du cancer devenu célèbre en remportant le Tour de France sept fois d'affilée entre 1999 et 2005, avant d’être déchu des ses titres suite à un scandale de dopage. La Néerlandaise Annemiek van Vleuten, ancienne championne du monde de cyclisme sur route, ressort en tête de notre classement féminin.
-
HOMMES | FEMMES | |
---|---|---|
1 | Lance Armstrong - 5 103 000 | Annemiek van Vleuten - 319 790 |
2 | Peter Sagan - 2 851 910 | Anna van der Breggen - 276 630 |
3 | Nairo Quintana - 2 092 860 | Marianne Vos - 225 740 |
4 | Eddy Merckx - 1 734 860 | Jeannie Longo - 196 070 |
5 | Chris Froome - 1 574 150 | Cecilie Uttrup Ludwig - 132 170 |
6 | Jan Ullrich - 1 215 410 | Alison Jackson - 110 870 |
7 | Primoz Roglic - 1 093 230 | Alfonsina Strada - 83 170 |
8 | Marco Pantani - 1 042 780 | Leontien Van Moorsel - 79 200 |
9 | Alberto Contador - 812 350 | Hannah Barnes - 72 760 |
10 | Bradley Wiggins - 631 510 | Sarah Roy - 65 530 |
Faites le plein d'équipement vélo dans notre boutique du cyclisme
-
FOOTBALL
Le joueur de football portugais de renommée mondiale Cristiano Ronaldo est le sportif masculin le plus populaire au monde, ainsi que le footballeur masculin le plus recherché. L'attaquant a remporté cinq Ballons d'or et quatre Souliers d'or, établissant ainsi deux records européens. Chez les femmes, la footballeuse américaine Alex Morgan est en tête des recherches. Morgan joue actuellement pour l'Orlando Pride et a été nommée joueuse américaine de football de l'année 2012 et 2018. Elle fut l'une des 100 personnes les plus influentes de 2019 selon le magazine Time.
-
HOMMES | FEMMES | |
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo - 99 207 840 | Alex Morgan - 8 446 340 |
2 | Neymar - 76 622 600 | Megan Rapinoe - 3 524 190 |
3 | Lionel Messi - 38 967 190 | Hope Solo - 1 710 930 |
4 | Diego Maradona - 31 146 240 | Formiga - 1 532 260 |
5 | Ronaldinho - 30 366 410 | Abby Wambach - 1 223 190 |
6 | Pelé - 23 486 730 | Tobin Heath - 998 120 |
7 | David Beckham - 20 279 640 | Julie Ertz - 818 840 |
8 | Luis Suarez - 16 879 330 | Pernille Harder - 792 370 |
9 | Sergio Ramos - 15 094 540 | Lieke Martens - 750 880 |
10 | Gareth Bale - 13 519 820 | Mia Hamm - 726 650 |
-
TENNIS
La star masculine de tennis la plus recherchée est Rafael Nadal, actuellement classé numéro 3 mondial par l'ATP, après avoir à cinq reprises occupé le sommet du classement. L'Espagnol a remporté 20 titres du Grand Chelem en simple, un record que seul Roger Federer, quatrième sur notre liste, ait pu égaler. Le nom de deux anciens joueurs de tennis célèbres dans le monde de la mode figurent parmi nos 10 premiers : Fred Perry, créateur d'une marque de vêtements éponyme dans les années 1940, et Stan Smith, auquel les chaussures iconiques d'adidas rendent hommage. Serena Williams arrive en tête des recherches de joueuses de tennis et troisième en tant que sportive la plus populaire, tous sports confondus. Elle a remporté 23 titres de Grand Chelem en simple, un record dans l'ère de l'Open.
-
HOMMES | FEMMES | |
---|---|---|
1 | Rafael Nadal - 12 561 660 | Serena Williams - 7 462 710 |
2 | Novak Djokovic - 11 104 750 | Maria Sharapova - 4 418 870 |
3 | Dominic Thiem - 8 096 720 | Ana Ivanovic - 1 740 970 |
4 | Roger Federer - 7 834 120 | Simona Halep - 1 704 650 |
5 | Fred Perry - 4 678 780 | Gabriela Sabatini - 1 528 930 |
6 | Stan Smith - 4 139 700 | Venus Williams - 1 415 270 |
7 | Alexander Zverev - 3 332 480 | Monica Seles - 877 120 |
8 | Boris Becker - 2 630 560 | Kim Clijsters - 795 510 |
9 | Yannick Noah - 1 822 230 | Martina Hingis - 790 110 |
10 | Andy Murray - 1 667 340 | Angelique Kerber - 665 920 |
Découvrez ici nos chaussures et vêtements de tennis
-
FOOTBALL AMÉRICAIN
Le quarterback américain Tom Brady est le joueur de football américain le plus recherché et est considéré par beaucoup comme le meilleur quarterback de tous les temps. Brady détient les records de passing yards (nombre de yards gagnés par une équipe offensive sur des passes réceptionnées), de passes décisives et du nombre de matchs disputés en tant que quarterback, sans oublier ses cinq trophées de Super Bowl MVP. Il est également le seul quarterback à avoir remporté des Super Bowls sur trois décennies distinctes. Sarah Fuller est la botteuse américaine (kicker) la plus recherchée, notamment après être entrée dans l'histoire en devenant la première femme à marquer dans un match de conférence Power 5 en 2020.
-
HOMMES | FEMMES | |
---|---|---|
1 | Tom Brady - 63 573 750 | Sarah Fuller - 2 165 910 |
2 | Aaron Rodgers - 18 463 760 | Katie Sowers - 282 760 |
3 | Drew Brees - 15 318 020 | Callie Brownson - 189 840 |
4 | Russell Wilson - 11 117 700 | Katie Hnida - 100 240 |
5 | Lamar Jackson - 10 731 050 | Ashley Martin - 70 070 |
6 | Rob Gronkowski - 9 983 330 | Samantha Gordon - 34 740 |
7 | Odell Beckham Jr. - 8 498 340 | Jennifer Welter - 31 630 |
8 | Peyton Manning - 5 458 200 | April Goss - 18 530 |
9 | DeAndre Hopkins - 5 084 900 | Liz Heaston - 11,090 |
10 | Deion Sanders - 4 577 930 | Julie Harshbarger - 4,530 |
-
MMA
Le combattant d'arts martiaux mixtes le plus recherché est Conor McGregor, connu pour ses propos provocateurs en tant qu'ancien champion poids plume et poids léger de l'UFC. L'Irlandais détient également le record de victoire la plus rapide de l’histoire de l'UFC, faisant l'affiche de cinq des six combats UFC les plus vendus en pay-per view. Ronda Rousey occupe la première place côté femme, connue pour avoir établi des records en judo féminin, à l'UFC et à la WWE. Rousey est la seule femme à avoir détenu des titres à la fois à l'UFC et à la WWE, tout en menant une carrière d'actrice, apparaissant dans des films tels que The Expendables 3, Furious 7 et Mile 22.
-
HOMMES | FEMMES | |
---|---|---|
1 | Conor McGregor - 62 375 910 | Ronda Rousey - 21 666 500 |
2 | Khabib Nurmagomedov - 21 874 320 | Paige Vanzant - 6 330 600 |
3 | Jon Jones - 15 031 500 | Joanna Jedrzejczyk - 5 595 360 |
4 | Israel Adesanya - 14 504 780 | Amanda Nunes - 4 537 240 |
5 | Tony Ferguson - 12 115 400 | Valentina Shevchenko - 3 617 710 |
6 | Anderson Silva - 8 357 070 | Holly Holm - 3 466 430 |
7 | Nate Diaz - 4 363 600 | Rose Namajunas - 3 217 310 |
8 | Daniel Cormier - 3 980 170 | Miesha Tate - 2 098 980 |
9 | Donald Cerrone - 3 962 400 | Michelle Waterson - 1 545 750 |
10 | Stipe Miocic - 3 591 870 | Karolina Kowalkiewicz - 777 600 |
-
BASKETBALL
L'Américain LeBron James est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de NBA de tous les temps, ce qui explique sans doute sa présence en tête de notre liste des joueurs de basket les plus recherchés. James est le seul joueur à avoir reçu le titre de Finals MVP avec trois franchises différentes, et à avoir gagné deux médailles d'or olympiques. Sue Bird s'avère être la femme la plus recherchée de notre liste. La joueuse israélo-américaine de la WNBA détient le plus grand nombre de passes décisives dans l'histoire de la ligue, et est l'une des onze femmes de l'histoire à avoir remporté 4 fois le championnat WNBA, 4 médailles olympiques, 2 championnats NCAA et 4 Coupes du monde FIBA.
-
HOMMES | FEMMES | |
---|---|---|
1 | LeBron James - 77 564 570 | Sue Bird - 2 934 770 |
2 | Michael Jordan - 75 210 140 | Candace Parker - 2 053 930 |
3 | Stephen Curry - 30 281 390 | Maya Moore - 1 361 600 |
4 | Dennis Rodman - 20 482 780 | Diana Taurasi - 1 314 210 |
5 | Giannis Antetokounmpo - 20 448 480 | Lisa Leslie - 1 283 680 |
6 | Kevin Durant - 20 395 370 | Liz Cambage - 1 272 020 |
7 | James Harden - 19 932 280 | Tina Charles - 1 166 930 |
8 | Anthony Davis - 18 727 320 | Brittney Griner - 1 050 000 |
9 | Scottie Pippen - 16 805 230 | Becky Hammon - 852 600 |
10 | Shaquille O'Neal - 15 366 090 | Elena Delle Donne - 807 290 |
-
Motivé.e pour enfiler vos chaussures de running et vous lancer ?
Pour plus de conseils et d'inspiration, rendez-vous sur notre Blog du Running.
Besoin de vous équiper ? Notre Boutique Running a tout ce dont vous avez besoin, y compris des chaussures, des vêtements et des équipements de running.
Article connexe : Les meilleurs endroits au monde pour courir, nager et faire du vélo | Le blog du running | SportsShoes.com
Vous vous sentez inspiré.e ? Rejoignez le Running Club de SportsShoes sur Strava Run Club et faites partie de notre communauté inclusive. Consultez notre catégorie Motivation pour d'autres conseils inspirants sur les façons de devenir plus fort, meilleur et plus heureux. Parce qu'il n'y a pas de plaisir à rester immobile.
Bienvenue
Des articles qui vous motiveront à donner le meilleur de vous-même.
En savoir plus
Partager
Articles populaires
Tout voir