Skins
At SKINS, we know that one size doesn’t fit all. We take the sizing and fit of our garments seriously. We want to make sure you feel comfortable, and get all the benefits of precise compression. We know that for athletes to perform at their best, they need to be comfortable. So we use body mass index (BMI) measurements to determine every individual’s best-sized garment. Using BMI measurements ensures both compression and comfort levels are optimised.
Forget your usual size. Use our size guides to determine what fit, for what product, is best for you.
Bordering two sizes? Suppose when finding out your size from the guides below, you sit on the line between two sizes. If that’s the case, we recommend choosing the smaller size for tights, if you have an athletic body type, otherwise choose the larger size. We always recommend choosing the larger size for tops.
What about activewear?
You can be a little more relaxed about our activewear. Not because it’s not important but because size isn’t as critical to the garment’s performance as it is for our Compression Sportswear. That being said, keep in mind that the range has an athletic cut for optimum comfort and minimal drag.
Men’s
Long Tights and Shorts
Height | Size | |||||||||||||||
150 | 4'11 | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||
155 | 5'1 | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||
160 | 5'3 | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
165 | 5'5 | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | |
170 | 5'7 | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | |
175 | 5'9 | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | |
180 | 5'11 | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | |
185 | 6'1 | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | |
190 | 6'3 | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | ||||
195 | 6'5 | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | ||||
200 | 6'7 | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | ||||
205 | 6'9 | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | ||||||||
Weight | lbs | 121 | 132 | 143 | 157 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 | 242 | 253 | 265 | 275 |
kgs | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Tops
Size | |||||||||||||||||
Measure chest circumference at widest point | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
Chest | cm | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 |
in | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Women's
Tights
Height | Size | |||||||||||||||
150 | 4'11 | XS | XS | XS | S | S | M | M | ||||||||
155 | 5'1 | XS | XS | XS | XS | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | ||
160 | 5'3 | XS | XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | ||
165 | 5'5 | XS | XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | |
170 | 5'7 | XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | |
175 | 5'9 | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | |
180 | 5'11 | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | ||
185 | 6'1 | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | ||||||
Weight | lbs | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 |
kgs | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Tops
Size | ||||||||||||||||||
Measure chest circumference at widest point | XS | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | |
Chest | cm | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 |
in | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Sports Bras
XS | S | M | L | XL | |
Chest circumference at widest point |
Up to 79 cm Up to 31" |
79 - 86 cm 31 - 34" |
86 - 94 cm 34 - 37" |
94 - 101 cm 37 - 40" |
101 cm + 40" + |
Junior
Tights and Tops
Height | Size | ||||||||||||||||
121 | 4 | S | S | S | S | S | |||||||||||
124 | 4'1 | S | S | S | S | S | M | ||||||||||
127 | 4'2 | S | S | S | S | S | M | M | |||||||||
130 | 4'3 | S | S | S | S | S | M | M | M | ||||||||
132 | 4'4 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | |||||||
135 | 4'5 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | ||||||
137 | 4'6 | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | ||||||
140 | 4'7 | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | |||||
142 | 4'8 | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | ||||||
145 | 4'9 | M | M | M | M | M | L | L | L | ||||||||
147 | 4'10 | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | ||||||
150 | 4'11 | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |||||
152 | 5'0 | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | ||||||
155 | 5'1 | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
157 | 5'2 | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
160 | 5'3 | L | L | L | L | L | |||||||||||
Weight | lbs | 48 | 53 | 59 | 64 | 69 | 71 | 73 | 75 | 81 | 87 | 92 | 97 | 100 | 105 | 110 | 115 |
kgs | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Unisex
Arm Sleeves
Size | ||||||
Measure bicep circumference at thickest point | XS | S | M | L | XL | |
Bicep | cm | 26 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33.5 | 33.5 - 37 | 37 - 41 |
in | 10.5 - 11.5 | 11.5 - 12.5 | 12.5 - 13.5 | 13.5 - 15 | 15 - 16.5 |
Calf Tights
Size | ||||||
Measure calf circumference at thickest point | XS | S | M | L | XL | |
Calf | cm | 31 - 34 | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 47 |
in | 12.5 - 13.5 | 13.5 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17.5 | 17.5 - 19 |
Socks
EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
Size | S | M | L | XL |
UK | 3.5 - 5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 10 | 10.5 - 12 |