
Le star dello sport più amate nel mondo
Da quando lo sport si è trasformato in una professione, sono nate leggende che hanno fatto la storia: personaggi come Babe Ruth, Muhammed Ali, David Beckham e Billie Jean King sono storicamente diventati nomi celebri, con i loro momenti più famosi riportati in innumerevoli notizie, documentari e persino film.
Questi atleti sono diventati famosi nel secolo scorso, quindi abbiamo deciso di scoprire chi siano i campioni sportivi più amati al giorno d'oggi e quali stiano suscitando più interesse a livello globale.
Abbiamo quindi analizzato i dati di ricerca di Google per capire quali star dello sport siano state più digitate su questo motore di ricerca nel mondo negli ultimi 12 mesi e per rivelare gli sportivi più famosi del pianeta. Abbiamo poi suddiviso le nostre scoperte in una categoria femminile e una maschile prima di concentrarci sui personaggi più ricercati in alcuni dei nostri sport preferiti, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e CrossFit. Continua a leggere per saperne di più…
-
-
LE STAR DELLO SPORT PIÙ AMATE NEL MONDO
TOP 20 DEGLI SPORTIVI PIÙ FAMOSI NEL MONDO
Le star del basket e del calcio hanno davvero dominato la classifica delle ricerche globali annuali, con la star del calcio portoghese Cristiano Ronaldo che ha raggiunto il primo posto. Dopo che il Manchester United ha pagato 12 milioni di sterline per ingaggiarlo a soli 16 anni, ha giocato prima per il Real Madrid e gioca ora per la Juventus. Il calciatore 36enne ha vinto il Pallone d'Oro cinque volte, preceduto solo da Lionel Messi (che è arrivato 8° nella nostra lista) e che lo ha conquistato più volte da quando è stato istituito questo premio. Ronaldo è anche il migliore capocannoniere di tutti i tempi del suo Paese, avendo segnato 103 gol per la nazionale portoghese. Ammirato in tutto il mondo, i dati hanno rivelato che Ronaldo è la star dello sport numero uno in 82 Paesi tra cui Italia, Spagna e Svizzera. Inoltre, non è solo lo sportivo più seguito su Instagram, ma il suo è anche l'account più popolare in assoluto, con oltre 275 milioni di followers.
Al secondo posto nella nostra classifica c'è la leggenda americana dell'NBA LeBron James, considerato uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, con un’altra megastar del calcio, il brasiliano Neymar da Silva Santos Jr, al terzo posto.
-
Classifica | Sportivo | Sport | Ricerche mondiali annuali |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Calcio | 99,207,840 |
2 | LeBron James | Basket | 77,564,570 |
3 | Neymar | Calcio | 76,622,600 |
4 | Michael Jordan | Basket | 75,210,140 |
5 | Tom Brady | Football americano | 63,573,740 |
6 | Conor McGregor | MMA | 62,375,910 |
7 | Mike Tyson | Pugilato | 51,364,010 |
8 | Lionel Messi | Calcio | 38,967,190 |
9 | Virat Kohli | Cricket | 33,133,610 |
10 | Tyson Fury | Pugilato | 31,323,230 |
11 | Ronaldinho | Calcio | 30,366,410 |
12 | Stephen Curry | Basket | 30,281,390 |
13 | Lewis Hamilton | Formula 1 | 26,050,970 |
14 | Tiger Woods | Golf | 23,588,140 |
15 | Pelé | Calcio | 23,486,730 |
16 | Khabib Nurmagomedov | MMA | 21,874,320 |
17 | Floyd Mayweather | Pugilato | 20,488,400 |
18 | Dennis Rodman | Basket | 20,482,780 |
19 | Giannis Antetokounmpo | Basket | 20,448,480 |
20 | Kevin Durant | Basket | 20,395,370 |
-
Top 20 delle sportive più famose nel mondo
Quando si è trattato delle atlete più famose al mondo, la leggenda della Ultimate Fighting Championship (UFC) Ronda Rousey è stata in grado di superare la concorrenza con facilità. Con quasi il doppio delle ricerche globali annuali rispetto all'attaccante statunitense Alex Morgan, che si è classificata al secondo posto, Rousey è in cima alla lista in 93 Paesi. Inizialmente addestrata nel judo, dopo essere diventata la prima donna americana a guadagnare una medaglia olimpica in questo sport alle Olimpiadi estive del 2008, ha iniziato a perseguire una carriera nelle arti marziali miste (MMA). La Rousey ha poi stabilito il record per il maggior numero di difese del titolo UFC da parte di una donna, perdendo solo due volte nella sua intera carriera professionale di MMA. È interessante notare che è stata una delle otto star del MMA a entrare nella top 20.
Ampiamente considerata come una delle migliori tenniste di tutti i tempi, Serena Williams è arrivata terza nella lista, preceduta da altre due sportive americane. La Williams ha vinto ben 23 titoli nella specialità del singolo del Grande Slam, record assoluto nell'Era Open, da quando cioè è stata eliminata la distinzione tra tornei per professionisti e tornei per dilettanti, e che la rendono la seconda migliore tennista di sempre. Potrebbe sorprendere la mancanza nella lista della sorella di Serena, Venus, anch'essa ritenuta da molti una delle più grandi tenniste di tutti i tempi.
-
Classifica | Sportiva | Sport | Ricerche mondiali annuali |
---|---|---|---|
1 | Ronda Rousey | MMA | 21,666,500 |
2 | Alex Morgan | Calcio | 8,446,340 |
3 | Serena Williams | Tennis | 7,462,710 |
4 | Tonya Harding | Pattinaggio artistico | 7,254,410 |
5 | Paige Vanzant | MMA | 6,330,600 |
6 | Smriti Mandhana | Cricket | 5,923,860 |
7 | Joanna Jedrzejczyk | MMA | 5,595,360 |
8 | Amanda Nunes | MMA | 4,537,240 |
9 | Maria Sharapova | Tennis | 4,418,870 |
10 | Valentina Schevchenko | MMA | 3,617,710 |
11 | Megan Rapinoe | Calcio | 3,524,190 |
12 | Holly Holm | MMA | 3,466,430 |
13 | Rose Namjunas | MMA | 3,217,310 |
14 | Sue Bird | Basket | 2,934,770 |
15 | Caster Semenya | Atletica (mezzo fondo) | 2,608,910 |
16 | Ellyse Perry | Cricket | 2,530,550 |
17 | Mikaela Shiffrin | Sci | 2,450,630 |
18 | Laila Ali | Pugilato | 2,240,270 |
19 | Sarah Fuller | Calcio e Football americano | 2,165,910 |
20 | Miesha Tate | MMA | 2,098,980 |
-
LE STAR PIÙ AMATE PER SPORT
La nostra ricerca ha compreso una vasta gamma di sport popolari, quindi abbiamo pensato di approfondire i risultati per saperne di più sugli attuali atleti più cercati in alcuni dei nostri sport preferiti.
Running
Qui a SportsShoes siamo famosi per la nostra vasta gamma di scarpe da running e attrezzatura, quindi iniziare dai runner più famosi del mondo ci è sembrato un ottimo punto di partenza.
Corse di fondo:
L'atleta britannico Mo Farah si è guadagnato il primo posto per la corsa di fondo e non è una sorpresa considerando che è uno degli sportivi britannici di maggior successo nella storia delle Olimpiadi più recenti. Nella categoria femminile, la campionessa britannica del mondo di maratona, mezza maratona e corsa campestre Paula Radcliffe è risultata la migliore.
-
CATEGORIA MASCHILE | CATEGORIA FEMMINILE | |
---|---|---|
1 | Mo Farah - 4,598,700 | Paula Radcliffe - 317,380 |
2 | Eliud Kipchoge - 1,525,080 | Shalane Flanagan - 117,390 |
3 | Kenenisa Bekele - 451,400 | Tirunesh Dibaba - 92,870 |
4 | Joshua Cheptegei - 345,740 | Letesenbet Gidey - 61,600 |
5 | Galen Rupp - 315,050 | Molly Huddle - 56,370 |
6 | Haile Gebrselassie - 268,160 | Gabriela Szabo - 54,690 |
7 | Mohammed Ahmed - 104,250 | Karissa Schweizer - 44,840 |
8 | Hagos Gebrhiwet - 53,650 | Elvan Abeylegesse - 39,530 |
9 | Jacob Kiplimo - 46,960 | Almaz Ayana - 38,550 |
10 | Paul Tergat - 43,830 | Derartu Tulu - 33,390 |
-
Corse di mezzofondo:
In cima alla lista della categoria maschile dei runner di mezzofondo c'è il norvegese Jakob Ingebrigtsen che ha battuto il record nazionale norvegese nei 5000m e ha vinto 2 medaglie d'oro ai Campionati Europei del 2018. È la due volte campionessa sudafricana delle Olimpiadi e dei Giochi del Commonwealth Caster Semenya la runner più famosa nella classifica femminile.
-
CATEGORIA MASCHILE | CATEGORIA FEMMINILI | |
---|---|---|
1 | Jakob Ingebrigtsen - 846,220 | Caster Semenya - 2,608,910 |
2 | Hicham el Guerrouj - 627,880 | Konstanze Klosterhalfen - 290,250 |
3 | José Luis González - 240,100 | Genzebe Dibaba - 242,250 |
4 | Steve Ovett - 219,680 | Zola Budd - 195,650 |
5 | Steve Scott - 213,820 | Sifan Hassan - 145,810 |
6 | Sebastian Coe - 207,130 | Jenny Simpson - 127,400 |
7 | Steve Cram - 190,160 | Laura Muir - 106,440 |
8 | Fermín Cacho - 167,360 | Elle Purrier - 104,490 |
9 | David Rudisha - 149,620 | Jemma Reekie - 82,880 |
10 | Alan Webb - 149,150 | Sonia O'Sullivan - 64,060 |
-
Corse di velocità:
Il giamaicano Usain Bolt si è piazzato nella prima posizione nella nostra categoria maschile di corsa di velocità, grazie al suo leggendario status olimpico e tre record mondiali nella staffetta dei 100m, 200m e 4 x 100m. È la velocista americana di atletica leggera Allyson Felix a detenere il primo posto per le donne, grazie ai suoi incredibili risultati sia alle Olimpiadi che ai Campionati del mondo di atletica leggera.
-
CATEGORIA MASCHILE | CATEGORIA FEMMINILE | |
---|---|---|
1 | Usain Bolt - 14,851,290 | Allyson Felix - 811,560 |
2 | Michael Johnson - 1,362,320 | Florence Griffith-Joyner - 760,580 |
3 | Carl Lewis - 1,306,910 | Cathy Freeman - 711,920 |
4 | Pietro Mennea - 780,200 | Marion Jones - 695,770 |
5 | Justin Gatlin - 630,940 | Dafne Schippers - 426,490 |
6 | Yohan Blake - 629,250 | Dina Asher-Smith - 421,270 |
7 | Maurice Greene - 456,190 | Shelly-Ann Fraser-Pryce - 316,560 |
8 | Tyson Gay - 415,760 | Sha'Carri Richardson - 259,190 |
9 | Noah Lyles - 414,070 | Ana Guevara - 226,740 |
10 | Asafa Powell - 413,120 | Merlene Ottey - 169,310 |
Puoi acquistare abbigliamento e accessori per il running nel nostro Store del Running
-
Nuoto
Lo statunitense Michael Phelps è di gran lunga l’atleta più "googlato" tra i nuotatori uomini: un altro riconoscimento da aggiungere alle sue strabilianti 28 medaglie olimpiche, che lo rendono l'olimpionico di maggior successo e più premiato di tutti i tempi. Nella categoria femminile, è la nuotatrice italiana di stile libero Federica Pellegrini a sbaragliare la concorrenza. La Pellegrini è stata la prima donna a battere il record dei 4 minuti nei 400 metri di stile libero e detiene più medaglie nei Campionati del Mondo, quelli Europei e nelle Olimpiadi.
-
CATEGORIA MASCHILE | CATEGORIA FEMMINILE | |
---|---|---|
1 | Michael Phelps - 7,068,970 | Federica Pellegrini - 1,794,150 |
2 | Tom Daley - 2,033,870 | Alexandra Paul - 1,132,780 |
3 | Ryan Lochte - 1,042,530 | Laure Manaudou - 968,740 |
4 | Johnny Weissmuller - 797,920 | Esther Williams - 739,440 |
5 | Camille Lacourt - 615,070 | Inge de Brujin - 312,490 |
6 | Mark Spitz - 602,180 | Franziska van Almsick - 287,430 |
7 | Ian Thorpe - 564,230 | Annette Kellerman - 272,030 |
8 | John Marshall - 487,820 | Charlène Wittstock - 233,150 |
9 | Nathan Adrian - 224,890 | Natalie Coughlin - 203,090 |
10 | Duke Kahanamoku - 166,460 | Erica Terpstra - 195,310 |
Guarda la nostra gamma completa di costumi da bagno e accessori per il nuoto
-
Ciclismo
Il più ricercato tra gli uomini è il ciclista americano Lance Armstrong che, dopo aver sconfitto il cancro è diventato famoso per aver vinto il Tour de France sette volte di seguito tra il 1999 e il 2005, prima che questi titoli gli fossero sottratti a causa di uno scandalo per doping. Nella classifica femminile, è la ciclista olandese ed ex campionessa del mondo Annemiek van Vleuten a essere al vertice della lista.
-
CATEGORIA MASCHILE | CATEGORIA FEMMINILE | |
---|---|---|
1 | Lance Armstrong - 5,103,000 | Annemiek van Vleuten - 319,790 |
2 | Peter Sagan - 2,851,910 | Anna van der Breggen - 276,630 |
3 | Nairo Quintana - 2,092,860 | Marianne Vos - 225,740 |
4 | Eddy Merckx - 1,734,860 | Jeannie Longo - 196,070 |
5 | Chris Froome - 1,574,150 | Cecilie Uttrup Ludwig - 132,170 |
6 | Jan Ullrich - 1,215,410 | Alison Jackson - 110,870 |
7 | Primoz Roglic - 1,093,230 | Alfonsina Strada - 83,170 |
8 | Marco Pantani - 1,042,780 | Leontien Van Moorsel - 79,200 |
9 | Alberto Contador - 812,350 | Hannah Barnes - 72,760 |
10 | Bradley Wiggins - 631,510 | Sarah Roy - 65,530 |
Puoi trovare una vasta gamma di articoli da ciclismo nel nostro Store del ciclismo
-
Calcio
Il calciatore portoghese di fama mondiale Cristiano Ronaldo è lo sportivo della categoria maschile più famoso al mondo, nonché il calciatore più ricercato. L'attaccante ha vinto cinque premi del Pallone d'Oro e quattro volte la Scarpa d'oro, stabilendo record europei per entrambi. Tra le donne, la calciatrice americana Alex Morgan è in cima alle ricerche. Morgan attualmente gioca per l'Orlando Pride, ha vinto il premio U.S. Soccer Athlete of the Year nel 2012 e nel 2018 e, secondo la classifica del Time è stata una tra le 100 persone più influenti del 2019.
-
CATEGORIA MASCHILE | CATEGORIA FEMMINILE | |
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo - 99,207,840 | Alex Morgan - 8,446,340 |
2 | Neymar - 76,622,600 | Megan Rapinoe - 3,524,190 |
3 | Lionel Messi - 38,967,190 | Hope Solo - 1,710,930 |
4 | Diego Maradona - 31,146,240 | Formiga - 1,532,260 |
5 | Ronaldinho - 30,366,410 | Abby Wambach - 1,223,190 |
6 | Pelé - 23,486,730 | Tobin Heath - 998,120 |
7 | David Beckham - 20,279,640 | Julie Ertz - 818,840 |
8 | Luis Suarez - 16,879,330 | Pernille Harder - 792,370 |
9 | Sergio Ramos - 15,094,540 | Lieke Martens - 750,880 |
10 | Gareth Bale - 13,519,820 | Mia Hamm - 726,650 |
-
Tennis
La star del tennis maschile più ricercata è Rafael Nadal, che è attualmente classificato al terzo posto nell' ATP (Association of Tennis Professionals) nel mondo ed è stato al primo posto nella loro lista cinque volte. Lo spagnolo ha vinto 20 titoli nella specialità del singolo maschile del Grande Slam, mentre l'unico altro atleta ad averlo vinto è Roger Federer (quarto della nostra classifica). Due ex tennisti che si sono cimentati nella moda figurano nella nostra top 10: Fred Perry, che ha creato un marchio di abbigliamento omonimo negli anni '40 e Stan Smith, le cui scarpe da tennis Adidas vengono considerate iconiche da molti. Tra le tenniste, Serena Williams è in cima alla classifica ed è anche la terza sportiva più famosa nella classifica generale che abbiamo proposto all’inizio. La Williams ha vinto in singolo 23 titoli del Grande Slam, record assoluto nell'Era Open, che la rendono la seconda migliore tennista di sempre.
-
CATEGORIA MASCHILE | CATEGORIA FEMMINILE | |
---|---|---|
1 | Rafael Nadal - 12,561,660 | Serena Williams - 7,462,710 |
2 | Novak Djokovic - 11,104,750 | Maria Sharapova - 4,418,870 |
3 | Dominic Thiem - 8,096,720 | Ana Ivanovic - 1,740,970 |
4 | Roger Federer - 7,834,120 | Simona Halep - 1,704,650 |
5 | Fred Perry - 4,678,780 | Gabriela Sabatini - 1,528,930 |
6 | Stan Smith - 4,139,700 | Venus Williams - 1,415,270 |
7 | Alexander Zverev - 3,332,480 | Monica Seles - 877,120 |
8 | Boris Becker - 2,630,560 | Kim Clijsters - 795,510 |
9 | Yannick Noah - 1,822,230 | Martina Hingis - 790,110 |
10 | Andy Murray - 1,667,340 | Angelique Kerber - 665,920 |
Dai un'occhiata alla nostra ultima gamma di articoli da tennis qui
-
Football americano
Tom Brady è il più ricercato tra i giocatori di football americano ed è considerato da molti il miglior quarterback di tutti i tempi. Brady detiene il record per il maggior numero di lanci di yard, maggior numero di passaggi da touchdown e partite iniziate da un quarterback, oltre ad essersi aggiudicato cinque volte il titolo di Super Bowl Most Valuable Player. Sarah Fuller è la giocatrice di football americano più ricercata su Google, in parte perché ha fatto la storia diventando la prima donna a segnare in una partita ufficiale di un college nel 2020.
-
CATEGORIA MASCHILE | CATEGORIA FEMMINILE | |
---|---|---|
1 | Tom Brady - 63,573,750 | Sarah Fuller - 2,165,910 |
2 | Aaron Rodgers - 18,463,760 | Katie Sowers - 282,760 |
3 | Drew Brees - 15,318,020 | Callie Brownson - 189,840 |
4 | Russell Wilson - 11,117,700 | Katie Hnida - 100,240 |
5 | Lamar Jackson - 10,731,050 | Ashley Martin - 70,070 |
6 | Rob Gronkowski - 9,983,330 | Samantha Gordon - 34,740 |
7 | Odell Beckham Jr. - 8,498,340 | Jennifer Welter - 31,630 |
8 | Peyton Manning - 5,458,200 | April Goss - 18,530 |
9 | DeAndre Hopkins - 5,084,900 | Liz Heaston - 11,090 |
10 | Deion Sanders - 4,577,930 | Julie Harshbarger - 4,530 |
-
MMA (Arti Marziali miste)
Il campione di arti marziali miste più “googlato” è Conor McGregor, noto per il suo linguaggio volgare oltre ad essere un ex campione della federazione statunitense Ultimate Fighting Championship (UFC) dei pesi piuma e dei pesi leggeri. L'irlandese detiene anche il record per la vittoria più veloce nella storia dell'UFC ed è stato protagonista in cinque dei sei incontri più venduti nella tv a pagamento. Ronda Rousey è in cima alla lista femminile ed è famosa per aver stabilito record nel judo femminile, non solo nell'Ultimate Fighting Championship, ma anche nel World Wrestling Entertainment. La Rousey è l'unica donna ad aver ottenuto titoli sia in UFC che in WWE, oltre ad aver esplorato la carriera di attrice nei film I Mercenari 3, Fast and Furious 7 e Red Zone - 22 miglia di fuoco.
-
CATEGORIA MASCHILE | CATEGORIA FEMMINILE | |
---|---|---|
1 | Conor McGregor - 62,375,910 | Ronda Rousey - 21,666,500 |
2 | Khabib Nurmagomedov - 21,874,320 | Paige Vanzant - 6,330,600 |
3 | Jon Jones - 15,031,500 | Joanna Jedrzejczyk - 5,595,360 |
4 | Israel Adesanya - 14,504,780 | Amanda Nunes - 4,537,240 |
5 | Tony Ferguson - 12,115,400 | Valentina Shevchenko - 3,617,710 |
6 | Anderson Silva - 8,357,070 | Holly Holm - 3,466,430 |
7 | Nate Diaz - 4,363,600 | Rose Namajunas - 3,217,310 |
8 | Daniel Cormier - 3,980,170 | Miesha Tate - 2,098,980 |
9 | Donald Cerrone - 3,962,400 | Michelle Waterson - 1,545,750 |
10 | Stipe Miocic - 3,591,870 | Karolina Kowalkiewicz - 777,600 |
-
Basket
L'americano LeBron James è considerato da molti uno dei più grandi giocatori NBA di tutti i tempi, motivo per cui è in cima alla nostra lista come il cestista più ricercato. James è l'unico giocatore ad aver vinto i campionati NBA con tre squadre come MVP (Most Valuable Player) delle finali e ha vinto due medaglie d'oro olimpiche. Sue Bird è in testa alla classifica femminile: la giocatrice israeliana-americana della WNBA ha il maggior numero di assist nella storia del campionato ed è una delle sole undici donne nella storia ad aver vinto il campionato WNBA (4), una medaglia olimpica (4), il campionato NCAA (2) e il Campionato Mondiale Femminile di Pallacanestro FIBA (4).
-
CATEGORIA MASCHILE | CATEGORIA FEMMINILE | |
---|---|---|
1 | LeBron James - 77,564,570 | Sue Bird - 2,934,770 |
2 | Michael Jordan - 75,210,140 | Candace Parker - 2,053,930 |
3 | Stephen Curry - 30,281,390 | Maya Moore - 1,361,600 |
4 | Dennis Rodman - 20,482,780 | Diana Taurasi - 1,314,210 |
5 | Giannis Antetokounmpo - 20,448,480 | Lisa Leslie - 1,283,680 |
6 | Kevin Durant - 20,395,370 | Liz Cambage - 1,272,020 |
7 | James Harden - 19,932,280 | Tina Charles - 1,166,930 |
8 | Anthony Davis - 18,727,320 | Brittney Griner - 1,050,000 |
9 | Scottie Pippen - 16,805,230 | Becky Hammon - 852,600 |
10 | Shaquille O'Neal - 15,366,090 | Elena Delle Donne - 807,290 |
-
Se senti la motivazione e desideri stabilire nuovi record sportivi, dai un'occhiata al nostro Angolo del Running, all'Angolo del Fitness o al nostro Angolo del Trekking per suggerimenti, recensioni sull'attrezzatura e per trovare l'ispirazione.
Articoli correlati: Le migliori località al mondo per running, nuoto e ciclismo | L’angolo del running | SportsShoes.com
Avete voglia di sentirvi ispirati? Allora iscrivetevi al nostro SportsShoes Strava Run Club ed entrate a far parte della nostra community. Se desiderate ricevere altri consigli per diventare più forti, più felici e migliorare la vostra performance, consultate la nostra categoria Motivazione. Perché non è divertente stare fermi.
Benvenuto/a
Storie motivazionali reali, una spinta per i tuoi prossimi obiettivi
Leggi altro
Condividi
Articoli correlati
Vedi tutti